
Atrium Ljungberg på 2 min
Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor, bostäder och handel kompletterat med kultur, service, vård och utbildning. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns i Sveriges största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.
Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde - för oss, våra kunder och för samhället.
Fakta per 2022-03-31
- Börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1994
- Antal fastigheter: 66
- Fastighetsvärde: 53 mdkr
- Hyresintäkter 2021: 2 291 mkr
- Nettoomsättning 2021: 3 084 mkr
- Total uthyrningsbar yta: 1 064 000 kvm
- Uthyrningsgrad: 91 procent inklusive projektfastigheter
- Kontrakterad årshyra: 2,4 mdkr
- Antal anställda: 320
- Största ägare: Familjen Ljungberg, Konsumentföreningen Stockholm, Familjen Holmström
Nyckeltal
Mkr | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Hyresintäkter | 2 292 | 2 344 | 2 577 | 2 412 |
Nettoomsättning | 3 084 | 2 839 | 2 811 | 2 629 |
Resultat före värdeförändringar | 1 249 | 1 124 | 1 234 | 1 412 |
Årets resultat | 3 757 | 867 | 2 807 | 3 453 |
Investeringar | 2 279 | 2 513 | 1 810 | 1 758 |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 1 249 | 1 246 | 1 350 | 1 260 |
% | ||||
Uthyrningsgrad | 91 | 91 | 94 | 95 |
Soliditet | 47,1 | 45,7 | 45,8 | 45,9 |
Belåningsgrad | 39,9 | 39,9 | 41,7 | 41,9 |
Medelränta, periodens slut | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Räntetäckningsgrad | 5,3 | 4,6 | 4,4 | 5,0 |
kr/aktie | ||||
Årets resultat | 29,65 | 6,69 | 21,59 | 26,15 |
Resultat före värdeförändringar med avdrag för gällande nominell skatt | 7,85 | 6,92 | 7,47 | 8,99 |
Utdelning (föreslagen) | 5,20 | 5,05 | 5,00 | 4,85 |
Börskurs 31 december, 20XX | 199,70 | 172,80 | 226,00 | 152,00 |
Eget kapital, kr/aktie | 202,20 | 177,46 | 175,48 | 158.64 |
Kontakta oss

